Tipo A B C D E F G H Superficie útil en cm2 Caudal de aire L/min*
M5 8 M5 19 5,4 4 3 3 17,3 1,50 630
1/8″ 12 1/8″ 23,5 7,8 5 3,5 5,1 21,5 3,10 1.100
1/8″ BPC 12 1/8″ 28,9 7,8 5 3,5 5,1 26,9 4,20 2.210
1/4″ 15 1/4″ 29,6 9,5 6 4,6 7,1 27,3 5,10 2.225
1/4″ BPC 15 1/4″ 36,4 9,5 6 4,6 7,1 34,1 6,90 3.040
3/8″ 19 3/8″ 36,8 12,6 7 5,5 9 34,2 8,60 2.905
3/8″ BPC 19 3/8″ 45,7 12,6 7 5,5 9 43,1 11,70 4.205
1/2″ 23 1/2″ 45,6 16 8,5 6,2 13,2 42,6 15,85 4.620
1/2″ BPC 23 1/2″ 57,1 16 8,5 6,2 13,2 54,1 21,40 7.225
3/4″ 29 3/4″ 56,3 20,4 10 7 17,6 52,8 26,10 7.075
3/4″ BPC 29 3/4″ 71,5 20,4 10 17,6 68,0 35,20 11.535
1″ 36  1″ 70 26 12 8 24 66 41,80 16.935

* Con estos caudales, la pérdida de carga en los Silenciadores será 0,5 bar.