Equivalencia Internacional
- U.S.A. 1050
- ESPAÑA L-3051 38.114
- FRANCIA A5
- ALEMANIA Al 99,5 3.0255
- G.B. 1 B
- SUECIA 4007
- SUIZA Al 99,5
- CANADA 1 S
- ITALIA 4507
Composición
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Cr | Otros | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
Propiedades mecánicas
| TRATAMIENTO BASE | ESTADO METALURGICO | CARGA DE ROTURA N/mm2 | LIMITE ELASTICO Rp 0,2 N/mm2 | ALARGAMIEN. A 5,65 % | MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 | CIZALLAMIEN. N/mm2 | PESO ESPECIFICO Kg/dm3 | DUREZA BRINELL Hb | ANODIZADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTEC. | DECORA. | INDUST. | DURO | |||||||||
| Recocido | 0 | 80 | – | 45 | 69000 | 55 | 2,70 | 20 | MB | B | MB | MB |
| ¼ Duro | H12 | 100 | 85 | 14 | 65 | 21 | ||||||
| ½ Duro | H14 | 120 | 100 | 11 | 75 | 32 | ||||||
| ¾ Duro | H16 | 140 | 120 | 8 | 85 | 37 | ||||||
|
Duro
|
H18 | 165 | 140 | 7 | 95 | 42 | ||||||
