Características principales
Resistencia mecánica baja. Alta resistencia a la corrosión. Conductividad térmica y eléctrica elevadas. Fácil conformación, buena soldabilidad.
Uso habitual
Industria química, farmacéutica y de alimentación; utensilios y aparatos domésticos, recipientes; electrotécnica; señales, escalas graduadas; embalajes (tubos, cajas, cápsulas); láminas delgadas; techos.
Normas y densidad
| Norma EN | EN AW-1050 |
|---|
| Norma UNE | L-3051 / 38.114 |
|---|
| Densidad | 2,70 g/cm³ |
|---|
Composición química
| % | Mg | Mn | Fe | Si | Cu | Zn | Ti |
|---|
| Máx. | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,40 | ≤0,25 | ≤0,05 | ≤0,07 | ≤0,05 |
|---|
Propiedades mecánicas
| Estado del tratamiento | Unidad | O | H-14 | H-18 |
|---|
| Carga de rotura | N/mm² | 65-95 | 100-140 | 150 |
|---|
| Límite elástico | N/mm² | 20 | 105 | 140 |
|---|
| Módulo elástico | N/mm² | 69000 | 69000 | 69000 |
|---|
| Alargamiento A5,65 | % | 42 | 10 | 6 |
|---|
| Dureza Brinell | HB | 21 | 35 | 43 |
|---|
Propiedades físicas
| Estado del tratamiento | Unidad | O | H-14 | H-18 |
|---|
| Punto de fusión | °C | 645-660 | 645-660 | 645-660 |
|---|
| Conductividad térmica | W/(m·K) | 229 | 229 | 229 |
|---|
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | µm/(m·K) | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
|---|
| Conductividad eléctrica | % IACS | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|---|
Capacidad tecnológica
| Estado | O | H-14 | H-18 |
|---|
| Ambiente industrial | B | B | B |
|---|
| Ambiente rural | MB | MB | MB |
|---|
| Ambiente marino | B | B | B |
|---|
| En agua de mar | B | B | B |
|---|
| Mecanización |
|---|
| Fragmentación de la viruta | M | M | R |
|---|
| Brillo superficial | R | R | MB |
|---|
| Soldadura |
|---|
| A la llama | MB | MB | MB |
|---|
| Al arco bajo gas argón | MB | MB | MB |
|---|
| Por resistencia eléctrica | MB | MB | MB |
|---|
| Braseado | MB | MB | MB |
|---|
| Anodizado |
|---|
| De protección | MB | MB | MB |
|---|
| Decorativo | B | B | B |
|---|
| Duro | MB | MB | MB |
|---|
MB: muy bueno · B: bueno · C: correcto · R: regular · M: malo.
Otros en Aluminios