Tipo |
A |
B |
C |
D |
Superficie útil en cm2 | Caudal de aire L/min* |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 11 | 1/8″ | 24 | 17,5 | 3,50 | 875 |
1/8″ BPC | 11 | 1/8″ | 30 | 23,5 | 4,40 | 1.835 |
1/4″ | 14 | 1/4″ | 27 | 18,5 | 6,00 | 1.500 |
1/4″ BPC | 14 | 1/4″ | 38 | 29,5 | 9,10 | 3.410 |
3/8″ | 17,5 | 3/8″ | 35 | 25 | 10,00 | 2.500 |
3/8″ BPC | 17,5 | 3/8″ | 46 | 36 | 14,80 | 5.550 |
1/2″ | 21 | 1/2″ | 44 | 33 | 18,00 | 4.500 |
1/2″ BPC | 21 | 1/2″ | 58 | 47 | 23,66 | 8.875 |
3/4″ | 26,8 | 3/4″ | 60 | 46,6 | 32,00 | 8.000 |
3/4″ BPC | 26,8 | 3/4″ | 69 | 55,5 | 37,00 | 13.875 |
1″ | 38 | 1″ | 71 | 56 | 45,00 | 15.500 |
* Con estos caudales, la pérdida de carga en los silenciadores será 0,5 bar. |