Características principales
- Excelente estabilidad dimensional
- Alta resistencia a la llama; autoextinguible
- Muy baja densidad de humos
Uso habitual
- Tecnología médica
- Industria aeroespacial
- Industria eléctrica
Propiedades generales
| Densidad | 1,31 g/cm³ |
|---|---|
| Absorción de agua | 0,2 % |
| Inflamabilidad (UL 94, espesor 3 / 6 mm) | V0 / V0 |
Propiedades mecánicas
| Tensión en el punto de fluencia | 110 MPa |
|---|---|
| Alargamiento a la rotura | 20 % |
| Módulo de elasticidad a tracción | 4.000 MPa |
| Dureza a la penetración de bola | 230 MPa |
| Dureza | 88 Shore D |
Propiedades térmicas
| Temperatura de fusión | 343 °C |
|---|---|
| Conductividad térmica | 0,25 W/(m·K) |
| Calor específico | 1,34 kJ/(kg·K) |
| Coeficiente de dilatación lineal | 50 × 10⁻⁶/K |
| Temperatura de servicio prolongado | −60 a 250 °C |
| Temperatura máxima en periodos breves | 310 °C |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat B | 152 °C |
Propiedades eléctricas
| Constante dieléctrica | 3,2 |
|---|---|
| Factor de disipación (50 Hz) | 0,001 |
| Resistividad volumétrica | 4,9 × 10¹⁶ Ω·cm |
| Resistividad superficial | 10¹⁸ Ω |
| Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm |
Otros en Plásticos industriales
Nylon PA 6Nylon PA 6 GNylon PA 6 G + MoS₂Nylon PA 6.6Delrin POM-CArnite PETTeflón PTFE virgenTeflón PTFE + grafitoTeflón PTFE + fibra de vidrioTeflón PTFE + broncePVC grisPolietileno PE 500Polietileno PE 1000Polietileno PE 1000 antiestáticoPolipropilenoCelotexFibra de vidrio epoxi G-10Fibra de vidrio epoxi G-11Vidrio poliéster GPO3