Colores
Gris RAL 7032.
Propiedades generales
| Densidad | 0,92 g/cm³ |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 33 N/mm² |
| Alargamiento a la rotura | > 700 % |
| Módulo de elasticidad | 1.300 N/mm² |
| Resistencia a la flexión | 45 N/mm² |
| Resistencia al impacto | No rompe |
| Dureza (15 s) | 76 Shore D |
Propiedades térmicas
| Conductividad térmica | 0,22 W/(m·K) |
|---|---|
| Coeficiente medio de dilatación térmica | 1,8 × 10⁻⁴/°C |
| Temperatura máxima de uso a corto plazo | 140 °C |
| Temperatura máxima de uso continuo | 100 °C |
Propiedades eléctricas
| Constante dieléctrica (2 × 10⁶ Hz) | 2,4 |
|---|---|
| Factor de disipación (10⁵ Hz) | 3,3 × 10⁻⁴ |
| Rigidez dieléctrica | 80 kV/mm |
| Resistividad volumétrica | > 10¹⁶ Ω·cm |
| Resistividad superficial | > 10¹³ Ω |
Otros en Plásticos industriales
Nylon PA 6Nylon PA 6 GNylon PA 6 G + MoS₂Nylon PA 6.6Delrin POM-CArnite PETTeflón PTFE virgenTeflón PTFE + grafitoTeflón PTFE + fibra de vidrioTeflón PTFE + broncePEEKPVC grisPolietileno PE 500Polietileno PE 1000Polietileno PE 1000 antiestáticoCelotexFibra de vidrio epoxi G-10Fibra de vidrio epoxi G-11Vidrio poliéster GPO3