Barras SELFOIL® de bronce para mecanizar (tipo T). Se pueden suministrar a medida final. Ejemplo de referencia: T-38-66-120.
| d · Ø interior | D · Ø exterior | L · Longitud mínima |
|---|---|---|
| 38±0,8 | 66±1,5 | 65 |
| 38±0,8 | 66±1,5 | 120 |
| 45±0,8 | 105±1,5 | 120 |
| 53±1 | 85±1,5 | 65 |
| 53±1 | 85±1,5 | 120 |
| 68±1,5 | 104±1,5 | 65 |
| 68±1,5 | 104±1,5 | 120 |
| 83±1,5 | 123±2 | 65 |
| 83±1,5 | 123±2 | 120 |
| 98±1,5 | 142±2 | 65 |
| 98±1,5 | 142±2 | 120 |
| 59 (máx.) | 125 (mín.) | 80 |
| 59 (máx.) | 125 (mín.) | 140 |
| 79 (máx.) | 149 (mín.) | 80 |
| 79 (máx.) | 149 (mín.) | 140 |
| 110 (máx.) | 178 (mín.) | 80 |
| 110 (máx.) | 178 (mín.) | 140 |
| 150 (máx.) | 202 (mín.) | 140 |
Medidas y tolerancias en mm.