
Silenciadores AmesPore® STC con rosca porosa autoblocante, fabricados en bronce B85. Ejemplo de referencia: AmesPore® STC - ¾.
| Tipo | A (mm) | B (in) | C (mm) | D (mm) | Superficie útil (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 11,0 | 1/8″ | 24 | 17,5 | 3,50 |
| 1/8″ BPC | 11,0 | 1/8″ | 30 | 23,5 | 4,40 |
| 1/4″ | 14,0 | 1/4″ | 27 | 18,5 | 6,00 |
| 1/4″ BPC | 14,0 | 1/4″ | 38 | 29,5 | 9,10 |
| 3/8″ | 17,5 | 3/8″ | 35 | 25,0 | 10,00 |
| 3/8″ BPC | 17,5 | 3/8″ | 46 | 36,0 | 14,80 |
| 1/2″ | 21,0 | 1/2″ | 44 | 33,0 | 18,00 |
| 1/2″ BPC | 21,0 | 1/2″ | 58 | 47,0 | 23,66 |
| 3/4″ | 26,8 | 3/4″ | 60 | 46,6 | 32,00 |
| 3/4″ BPC | 26,8 | 3/4″ | 69 | 55,5 | 37,00 |
| 1″ | 38,0 | 1″ | 71 | 56,0 | 45,00 |
Medidas en mm salvo la rosca B, en pulgadas.