Cojinete SELFOIL® esférico de bronce. Ejemplo de referencia: C-10-22-16.
| d · Ø interior (H7) | E · Ø esfera (± 0,05) | L · Longitud (± 0,15) |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 8 |
| 5 | 12 | 9 |
| 6 | 14 | 11 |
| 7 | 16 | 12 |
| 8 | 18 | 13 |
| 9 | 20 | 14,5 |
| 10 | 22 | 16 |
| 12 | 23 | 16 |
Medidas en mm.
Cojinete SELFOIL® esférico de bronce. Ejemplo de referencia: C-10-22-16.
| d · Ø interior (H7) | E · Ø esfera (± 0,05) | L · Longitud (± 0,15) |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 8 |
| 5 | 12 | 9 |
| 6 | 14 | 11 |
| 7 | 16 | 12 |
| 8 | 18 | 13 |
| 9 | 20 | 14,5 |
| 10 | 22 | 16 |
| 12 | 23 | 16 |
Medidas en mm.
Esta web solo usa lo imprescindible para funcionar. El mapa de Google se carga si lo acepta; Google puede instalar sus propias cookies. Más información sobre las cookies