Silenciadores AmesPore® SLC con rosca BSP de latón macizo, fabricados en bronce B85. Ejemplo de referencia: AmesPore® SLC - ½.
| Tipo | A | B (in) | C | D | E | F | G | H | Superficie útil (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 | M5 | 19,0 | 5,4 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,3 | 1,50 |
| 1/8″ | 12 | 1/8″ | 23,5 | 7,8 | 5,0 | 3,5 | 5,1 | 21,5 | 3,10 |
| 1/8″ BPC | 12 | 1/8″ | 28,9 | 7,8 | 5,0 | 3,5 | 5,1 | 26,9 | 4,20 |
| 1/4″ | 15 | 1/4″ | 29,0 | 9,5 | 6,0 | 4,0 | 8,9 | 26,7 | 5,10 |
| 1/4″ BPC | 15 | 1/4″ | 36,4 | 9,5 | 6,0 | 4,6 | 7,1 | 34,1 | 6,90 |
| 3/8″ | 19 | 3/8″ | 36,8 | 12,6 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | 34,2 | 8,60 |
| 3/8″ BPC | 19 | 3/8″ | 45,7 | 12,6 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | 43,1 | 11,70 |
| 1/2″ | 23 | 1/2″ | 45,5 | 16,0 | 9,6 | 5,0 | 13,2 | 42,5 | 15,85 |
| 1/2″ BPC | 23 | 1/2″ | 57,1 | 16,0 | 8,5 | 6,2 | 13,2 | 54,1 | 21,40 |
| 3/4″ | 29 | 3/4″ | 56,3 | 20,4 | 10,0 | 7,0 | 17,6 | 52,8 | 26,10 |
| 3/4″ BPC | 29 | 3/4″ | 71,5 | 20,4 | 10,0 | 7,0 | 17,6 | 68,0 | 35,20 |
| 1″ | 36 | 1″ | 70,0 | 26,0 | 12,0 | 8,0 | 24,0 | 66,0 | 41,80 |
Medidas en mm salvo la rosca B, en pulgadas.