Discos de bronce AmesPore® B
Bronce sinterizado 89/11 según DIN 30910. Grados B40, B60 y B85 (tamaño de poro medio de 53, 65 y 99 µm). No apto para contacto con alimentos o agua sanitaria. Ejemplo de referencia: B85 D-12-3.
| D · Ø exterior | L · Longitud | Grado | Referencia |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | B40 | B40 D-4-3 |
| 4 | 3 | B60 | B60 D-4-3 |
| 4 | 3 | B85 | B85 D-4-3 |
| 4 | 4 | B85 | B85 D-4-4 |
| 5 | 3 | B40 | B40 D-5-3 |
| 5 | 3 | B60 | B60 D-5-3 |
| 5 | 3 | B85 | B85 D-5-3 |
| 6 | 3 | B40 | B40 D-6-3 |
| 6 | 3 | B60 | B60 D-6-3 |
| 6 | 3 | B85 | B85 D-6-3 |
| 6 | 6 | B85 | B85 D-6-6 |
| 8 | 3 | B40 | B40 D-8-3 |
| 8 | 3 | B60 | B60 D-8-3 |
| 8 | 3 | B85 | B85 D-8-3 |
| 8 | 10 | B85 | B85 D-8-10 |
| 10 | 3 | B40 | B40 D-10-3 |
| 10 | 3 | B60 | B60 D-10-3 |
| 10 | 3 | B85 | B85 D-10-3 |
| 10 | 4 | B85 | B85 D-10-4 |
| 10 | 10 | B85 | B85 D-10-10 |
| 12 | 3 | B40 | B40 D-12-3 |
| 12 | 3 | B60 | B60 D-12-3 |
| 12 | 3 | B85 | B85 D-12-3 |
| 12 | 10 | B85 | B85 D-12-10 |
| 12 | 12 | B85 | B85 D-12-12 |
| 12 | 15 | B85 | B85 D-12-15 |
| 14 | 3 | B40 | B40 D-14-3 |
| 14 | 3 | B60 | B60 D-14-3 |
| 14 | 3 | B85 | B85 D-14-3 |
| 14 | 10 | B85 | B85 D-14-10 |
| 16 | 10 | B85 | B85 D-16-10 |
| 21 | 3 | B40 | B40 D-21-3 |
| 21 | 3 | B60 | B60 D-21-3 |
| 21 | 3 | B85 | B85 D-21-3 |
| 28 | 3 | B40 | B40 D-28-3 |
| 28 | 3 | B60 | B60 D-28-3 |
| 28 | 3 | B85 | B85 D-28-3 |
| 38 | 3 | B40 | B40 D-38-3 |
| 38 | 3 | B60 | B60 D-38-3 |
| 38 | 3 | B85 | B85 D-38-3 |
Medidas en mm.
Discos de acero inoxidable AmesPore® SSU
Acero inoxidable austenítico AISI 316L sinterizado. Grados de SSU2 a SSU80. Ejemplo de referencia: SSU10 D-16-3.
| D · Ø exterior | L · Longitud | Grado | Referencia |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | SSU2 | SSU2 D-3-3 |
| 3 | 3 | SSU5 | SSU5 D-3-3 |
| 3 | 3 | SSU10 | SSU10 D-3-3 |
| 3 | 3 | SSU25 | SSU25 D-3-3 |
| 6 | 3 | SSU2 | SSU2 D-6-3 |
| 6 | 3 | SSU5 | SSU5 D-6-3 |
| 6 | 3 | SSU10 | SSU10 D-6-3 |
| 6 | 3 | SSU25 | SSU25 D-6-3 |
| 6 | 3 | SSU60 | SSU60 D-6-3 |
| 10 | 3 | SSU2 | SSU2 D-10-3 |
| 10 | 3 | SSU5 | SSU5 D-10-3 |
| 10 | 3 | SSU10 | SSU10 D-10-3 |
| 10 | 3 | SSU25 | SSU25 D-10-3 |
| 10 | 3 | SSU60 | SSU60 D-10-3 |
| 12,7 | 3 | SSU2 | SSU2 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU5 | SSU5 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU10 | SSU10 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU15 | SSU15 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU25 | SSU25 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU40 | SSU40 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU60 | SSU60 D-12,7-3 |
| 12,7 | 3 | SSU80 | SSU80 D-12,7-3 |
| 16 | 3 | SSU2 | SSU2 D-16-3 |
| 16 | 3 | SSU5 | SSU5 D-16-3 |
| 16 | 3 | SSU10 | SSU10 D-16-3 |
| 16 | 3 | SSU25 | SSU25 D-16-3 |
| 16 | 3 | SSU60 | SSU60 D-16-3 |
| 20 | 3 | SSU2 | SSU2 D-20-3 |
| 20 | 3 | SSU5 | SSU5 D-20-3 |
| 20 | 3 | SSU10 | SSU10 D-20-3 |
| 20 | 3 | SSU25 | SSU25 D-20-3 |
| 20 | 3 | SSU60 | SSU60 D-20-3 |
| 25,4 | 3 | SSU2 | SSU2 D-25,4-3 |
| 25,4 | 3 | SSU5 | SSU5 D-25,4-3 |
| 25,4 | 3 | SSU10 | SSU10 D-25,4-3 |
| 25,4 | 3 | SSU25 | SSU25 D-25,4-3 |
| 25,4 | 3 | SSU60 | SSU60 D-25,4-3 |
| 30 | 3 | SSU2 | SSU2 D-30-3 |
| 30 | 3 | SSU5 | SSU5 D-30-3 |
| 30 | 3 | SSU10 | SSU10 D-30-3 |
| 30 | 3 | SSU25 | SSU25 D-30-3 |
| 30 | 3 | SSU60 | SSU60 D-30-3 |
| 38 | 3 | SSU2 | SSU2 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU5 | SSU5 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU10 | SSU10 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU15 | SSU15 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU25 | SSU25 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU40 | SSU40 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU60 | SSU60 D-38-3 |
| 38 | 3 | SSU80 | SSU80 D-38-3 |
| 51 | 3 | SSU2 | SSU2 D-51-3 |
| 51 | 3 | SSU5 | SSU5 D-51-3 |
| 51 | 3 | SSU10 | SSU10 D-51-3 |
| 51 | 3 | SSU25 | SSU25 D-51-3 |
| 51 | 3 | SSU60 | SSU60 D-51-3 |
Medidas en mm.